Einwärmen
Titel | Niveau | Dauer | Spieler | Anstrengung |
|---|---|---|---|---|
| Minitennis | einfach / mittel / anspruchsvoll | 5-15 Min | 2-4 | wenig |
| Schlachtfeld | einfach | 10-15 Min | 2-20 | mittel |
| Fan Run | einfach / mittel | 5-10 Min | mind. 1 | viel |
| Volley Circle | mittel / anspruchsvoll | 5-15 Min | 4-8 | wenig |
| Just Run | anspruchsvoll | mind. 10 Min | 2 | viel |
| Schnell zugreifen | einfach | 5 Min | mind. 2 | mittel |
| Tic-Tac-Toe | einfach | 5-10 Min | 2-10 | mittel / viel |
| Handtennis | einfach / mittel / anspruchsvoll | 5 Min | 2-20 | wenig |
| Goalkeeper | einfach | ca. 10 Min | 2-6 | mittel |
| Schatzsuche | einfach | 5-10 Min | mind. 1 | mittel / viel |
einfach / mittel / anspruchsvoll5-15 Min2-4 Spielerwenig
einfach10-15 Min2-20 Spielermittel
einfach / mittel5-10 Minmind. 1 Spielerviel
mittel / anspruchsvoll5-15 Min4-8 Spielerwenig
anspruchsvollmind. 10 Min2 Spielerviel
einfach5 Minmind. 2 Spielermittel
einfach5-10 Min2-10 Spielermittel / viel
einfach / mittel / anspruchsvoll5 Min2-20 Spielerwenig
einfachca. 10 Min2-6 Spielermittel
einfach5-10 Minmind. 1 Spielermittel / viel
Übungen/Spiele
| Groundstroke Battle | anspruchsvoll | mind. 10 Min | 2 | mittel |
| Rally | einfach | 15 Min | 2-4 | wenig / mittel |
| Winner Decider | mittel / anspruchsvoll | mind. 10 Min | 2 | mittel |
| Grand Canyon | anspruchsvoll | mind. 10 Min | 2 | mittel |
| Everywhere | mittel / anspruchsvoll | mind. 5 Min | 2 | viel |
| Defend the Passingshot | anspruchsvoll | mind. 15 Min | 2 | mittel / viel |
| Nur Korridor | anspruchsvoll | 5-10 Min | 2 oder 4 | wenig |
| Winnermatch | mittel | mind. 10 Min | 2 | mittel / viel |
| Red Zone | anspruchsvoll | 5-15 Min | 2 | mittel |
| Gifts | mittel | 15 Min | 2-4 | mittel |
| Spinnenspiel | einfach / mittel | 15-20 Min | 2-10 | mittel |
| Balltransport | einfach | 10-20 Min | 4-20 | wenig |
| Volleyleiter | mittel | 15 Min | 1-8 | wenig |
| Unfair | mittel / anspruchsvoll | mind. 10 Min | 2/4 | mittel |
| Tigerspiel | einfach / mittel | 15-25 Min | 2-10 | wenig |
| Treasure Island | einfach / mittel / anspruchsvoll | 10-20 Min | 1-8 | wenig |
| Return Attack | anspruchsvoll | mind. 15 Min | 2 | mittel |
| California (normal) | mittel | mind. 10 Min | 4 | mittel / viel |
| 2 Bälle | mittel | 15 Min | 4 | mittel / viel |
| California Survival | mittel | mind. 10 Min | 4/5 | mittel / viel |
anspruchsvollmind. 10 Min2 Spielermittel
einfach15 Min2-4 Spielerwenig / mittel
mittel / anspruchsvollmind. 10 Min2 Spielermittel
anspruchsvollmind. 10 Min2 Spielermittel
mittel / anspruchsvollmind. 5 Min2 Spielerviel
anspruchsvollmind. 15 Min2 Spielermittel / viel
anspruchsvoll5-10 Min2 oder 4 Spielerwenig
mittelmind. 10 Min2 Spielermittel / viel
anspruchsvoll5-15 Min2 Spielermittel
mittel15 Min2-4 Spielermittel
einfach / mittel15-20 Min2-10 Spielermittel
einfach10-20 Min4-20 Spielerwenig
mittel15 Min1-8 Spielerwenig
mittel / anspruchsvollmind. 10 Min2/4 Spielermittel
einfach / mittel15-25 Min2-10 Spielerwenig
einfach / mittel / anspruchsvoll10-20 Min1-8 Spielerwenig
anspruchsvollmind. 15 Min2 Spielermittel
mittelmind. 10 Min4 Spielermittel / viel
mittel15 Min4 Spielermittel / viel
mittelmind. 10 Min4/5 Spielermittel / viel
Schlussspiele
| Krokodilspiel | einfach | 5-15 Min | 2-10 | wenig / mittel |
| König | einfach / mittel / anspruchsvoll | 10-30 Min | 3-6 | mittel / viel |
einfach5-15 Min2-10 Spielerwenig / mittel
einfach / mittel / anspruchsvoll10-30 Min3-6 Spielermittel / viel